横浜市港北区菊名の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数49件(募集中20部屋)

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目13-53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 116戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩4分 東急東横線「大倉山駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 9階3,380万円2SLDK59.85㎡南
- 2件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目5-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩9分 JR横浜線「菊名駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 5階1,450万円2DK38.47㎡南

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名5丁目1-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩3分 東急東横線「大倉山駅」徒歩18分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 4階3,880万円3LDK71.39㎡南

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目14-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩5分 東急東横線「大倉山駅」徒歩14分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 590万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 2階2,699万円3LDK63.97㎡東
- 4件のお部屋がご紹介可能です
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目15-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 99戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩9分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩20分 東急東横線「大倉山駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,990万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- サンクタス菊名リネアストリシアで販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目11-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩7分 東急東横線「菊名駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 540万 〜 580万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目16-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩8分 東急東横線「大倉山駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,490万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩9分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩21分 東急東横線「大倉山駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- ラベル菊名で販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目5-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩5分 JR横浜線「大口駅」徒歩16分 東急東横線「白楽駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 4,940万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 妙蓮寺レジデンス蒼ノ邸で販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1967年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩8分 東急東横線「大倉山駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 新横浜マンションで販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名5丁目12-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩9分 東急東横線「大倉山駅」徒歩18分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目7-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩10分 東急東横線「菊名駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目20-48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩7分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩18分 東急東横線「大倉山駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 4,490万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目15-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩12分 東急東横線「白楽駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,199万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- グレイス菊名で販売中のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目24-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩16分 JR横浜線「大口駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目8-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩11分 東急東横線「菊名駅」徒歩13分 JR横浜線「大口駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 4,080万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目11-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目30-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,499万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目10-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩10分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩14分 JR横浜線「大口駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 7,380万 〜 7,880万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東急目黒線「日吉駅」徒歩16分 東急東横線「綱島駅」徒歩18分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 490万 〜 749万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目5-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩4分 JR横浜線「大口駅」徒歩16分 東急東横線「白楽駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目13-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩5分 東急東横線「大倉山駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 830万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目13-46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩4分 東急東横線「大倉山駅」徒歩15分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目17-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩9分 東急東横線「菊名駅」徒歩12分 東急東横線「白楽駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩9分 東急東横線「菊名駅」徒歩11分 東急東横線「白楽駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目6-52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩6分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩18分 東急東横線「大倉山駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 525万 〜 820万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目6-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩6分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩18分 東急東横線「大倉山駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 600万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「新横浜駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目18-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩7分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 東急東横線「白楽駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名2丁目18-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 東急東横線「白楽駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在49棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
こちらの物件もおすすめ
神奈川県横浜市港北区の新着物件
エミネンスラルジュ大倉山
販売価格 2,899万円 専有面積 56.64㎡ 間取り 2LDK 階数 3階/7階建 コーシン菊名マンション
販売価格 3,380万円 専有面積 59.85㎡ 間取り 2SLDK 階数 9階/地上10階 地下1階建 大倉山フラット
販売価格 3,880万円 専有面積 70.81㎡ 間取り 3LDK 階数 2階/7階建 コスモスクエア大倉山
販売価格 6,500万円 専有面積 107.52㎡ 間取り 4LDK 階数 3階/6階建
神奈川県横浜市港北区菊名の中古マンション相場
2020年12月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市港北区菊名の資産評価
3.963.96(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市港北区菊名にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市港北区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
横浜市港北区菊名には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計49棟あります。マンションマーケットでは横浜市港北区菊名の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市港北区菊名の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。