板橋区成増の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数88件(募集中44部屋)

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目13-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩2分 東武東上線「成増駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目14-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩1分 東武東上線「成増駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目35-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 156戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 東武東上線「成増駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目2-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,900万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目26-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目46-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩13分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩13分 都営三田線「西高島平駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 1,320万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増4丁目5-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,498万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目36-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 222戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目13-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩3分 東武東上線「成増駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,620万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目10-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目14-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩1分 東武東上線「成増駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増2丁目36-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 東武東上線「成増駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目36-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 243戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,950万 〜 7,880万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増2丁目32-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 188戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 東武東上線「成増駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,320万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増2丁目36-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩7分 東武東上線「成増駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目24-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,090万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増4丁目6-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目21-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,300万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目28-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩2分 東武東上線「成増駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目29-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 143戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩2分 東武東上線「成増駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 5,499万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目7-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 112戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩9分 東武東上線「成増駅」徒歩12分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増2丁目5-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 390万 〜 1,000万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目11-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩1分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増3丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増5丁目11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩13分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩14分 都営三田線「西高島平駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,990万 〜 4,999万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増5丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東武東上線「成増駅」徒歩13分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩14分 都営三田線「西高島平駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,090万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目34-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都板橋区成増1丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩8分 東武東上線「成増駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,360万 〜 4,240万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|

所在地 | 東京都板橋区成増2丁目33-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩5分 東武東上線「成増駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在88棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都板橋区成増の中古マンション相場
2023年5月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都板橋区成増の資産評価
3.693.69(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都板橋区成増にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都板橋区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
成増はどんな街?
板橋区の西部に位置しており、埼玉県や練馬区にも隣接している「板橋区成増」エリア。古き良き街並が残っている場所ですが、再開発により新しい街並へと一変した地域です。成増エリアの再開発は、成増駅北口周辺の街並を中心に新たな商業施設も完成。複合施設「アリエス」ではスーパーやハローワーク、郵便局、図書館などが入っています。反対の成増駅南口ではスキップ村やすずらん通りなど、古くから続く活気のある商店街も点在。今なお、昔ながらの親しみやすい街並が広がっています。交通機関は成増駅と地下鉄成増駅が利用できます。東武東上線や副都心線、有楽町線が通っており、都内での交通アクセスは充実。東武東上線は埼玉の小江戸としても人気の川越から池袋までをつなぐ沿線です。副都心線と有楽町線は、西武池袋線と直結するなど利便性も増しており、利用者数も増加傾向。特に副都心線は新宿や渋谷方面を通ることと、東急東横線へ直結することで高い人気を集めています。バスの交通網も充実しており、大泉学園や石神井公園など練馬区エリアも快適な生活圏として使えます。成増駅周辺はスーパーやコンビニ、飲食店も豊富に集まっています。公園も多数あり、成増北第一公園や都内有数の大規模公園である光が丘公園も周辺で利用できます。
板橋区成増には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計88棟あります。マンションマーケットでは板橋区成増の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、板橋区成増の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。