豊島区千早の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数32件(募集中13部屋)
千早町ガーデンハウス

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目34-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 5,798万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
セザール池袋要町

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目15-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩9分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
池袋ウエストハイツ

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目28-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩8分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
トップ千早町

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目38-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩9分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
カーサ要町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目19-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩3分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 6,299万円 | 相場価格 | 112万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド千早町

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目22-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩10分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ヒルズ千早町

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩10分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
池袋西アムフラット

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩6分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 7,290万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サングリーンヒルズ千早

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目26-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩4分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,990万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
白樺マンション

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目14-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェルティ千早町第2

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目1-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩6分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
キャニオンマンション千早町

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目18-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩11分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
レクレール香風

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目34-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩7分 西武池袋線「江古田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,500万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
クリオ要町壱番館

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目19-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩3分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩10分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,710万 〜 8,000万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
FORTIS(フォルティス)

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目30-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩9分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ヴェルティ千早町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目2-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
マイキャッスル池袋西

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目23-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩4分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
パレス要町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目6-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩7分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
---|
千早町ローヤルコーポ

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目20-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩10分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アクシルコート千早町

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目28-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩8分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 6,200万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アーバンヒルズ千早町

所在地 | 東京都豊島区千早3丁目30-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩8分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
キャッスルマンション千早町

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目27-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩10分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ラ・リコルヌ要町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目3-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
マイキャッスル池袋千早町

所在地 | 東京都豊島区千早2丁目22-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩10分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,000万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
モアグランデ池袋西

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目14-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩4分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
シティハウス千早町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目12-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩4分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
メインステージ椎名町

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目6-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩7分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,130万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
千川サニーコート

所在地 | 東京都豊島区千早4丁目40-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩11分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
グランヴァン池袋西

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩6分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,440万 〜 1,560万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
椎名町パークホームズ

所在地 | 東京都豊島区千早1丁目15-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,450万 〜 4,900万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在32棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都豊島区千早の中古マンション相場
2025年3月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都豊島区千早の資産評価
3.813.81(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都豊島区千早にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都豊島区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
千早はどんな街?
練馬区や板橋区に隣接する、閑静な住宅街の「豊島区千早」エリア。住宅街の中でも、緑豊かな自然環境が充実しており、豊島区立千早公園や千早フラワー公園などがあります。四季折々の花々など、季節を感じることができる環境です。最寄りの交通機関は、隣接したエリアにある要町駅と千川駅の2駅となります。副都心線と有楽町線が通っており、大規模商業エリアの池袋駅までも、わずかな距離で行くことができます。バス便では中野方面や江古田方面、池袋方面へ快適なアクセスが可能。池袋エリアを身近な生活圏とすることができ、百貨店やショッピングセンター、話題のカフェやレストランも利用することができます。都心部からにも近い距離にあり、学生や社会人の一人暮らしも多い地域です。教育施設が多く、子育て環境も良いことから、ファミリー世帯にも人気のある地域となります。熊谷守一美術館や千早地域文化創造館、豊島区立千早図書館など、芸術や文化に触れ合う施設もあります。近場にある、豊島区西部区民事務所では、一部区役所同様の手続きをすることができるので、非常に便利です。山手通りと千川通りが通っており、首都高速道路も利用しやすいので、車での移動には快適な好立地となります。
豊島区千早には1丁目、2丁目、4丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計32棟あります。マンションマーケットでは豊島区千早の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、豊島区千早の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。