南海汐見橋線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数120件(募集中142部屋)
現在120棟中 1〜30棟を表示しています。
セザール帝塚山ガーデン
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目22-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「東玉出駅」徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線「塚西駅」徒歩4分 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
南堀江三洋ハイツ
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩2分 阪神なんば線「桜川駅」徒歩5分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,815万 〜 4,760万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
セレッソコート南堀江マルティア
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目4-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩6分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩6分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
カルム南堀江
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目2-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩2分 阪神なんば線「桜川駅」徒歩6分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
西道頓堀コーポ1号棟
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 388戸 |
交通 | 阪神なんば線「桜川駅」徒歩5分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩6分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 3,498万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウインザーハイム難波
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩3分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩5分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレサンス難波幸町
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩3分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩6分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 1,870万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ユーロハイツ難波西
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 阪神なんば線「桜川駅」徒歩2分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩3分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 894万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
難波スカイハイツ
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目2-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 104戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩1分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩5分 JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)「JR難波駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライジングコート岸里玉出駅前
所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目9-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩3分 OsakaMetro四つ橋線「岸里駅」徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線「天神ノ森駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,240万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
岸里コーポ
所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目13-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線「天神ノ森駅」徒歩5分 OsakaMetro四つ橋線「岸里駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
現在販売中の中古物件
玉出パークマンション
所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | OsakaMetro四つ橋線「玉出駅」徒歩1分 阪堺電気軌道阪堺線「塚西駅」徒歩6分 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シャルマンフジビルトモアー天神ノ森
所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出東1丁目10-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩1分 阪堺電気軌道阪堺線「東玉出駅」徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線「塚西駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロイヤルメドゥ花園
所在地 | 大阪府大阪市西成区松3丁目3-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 南海汐見橋線「西天下茶屋駅」徒歩6分 OsakaMetro四つ橋線「花園町駅」徒歩11分 南海汐見橋線「津守駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
朝日プラザプレール岸里
所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南1丁目11-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩8分 OsakaMetro四つ橋線「岸里駅」徒歩9分 OsakaMetro四つ橋線「玉出駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
天神の森グリーンハイツ
所在地 | 大阪府大阪市西成区天神ノ森2丁目7-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「天神ノ森駅」徒歩2分 南海高野線「岸里玉出駅」徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線「東玉出駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
南津守コーポ
所在地 | 大阪府大阪市西成区南津守7丁目9-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | OsakaMetro四つ橋線「北加賀屋駅」徒歩10分 OsakaMetro四つ橋線「玉出駅」徒歩10分 南海本線「岸里玉出駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 830万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイネスヴェルデ大正館
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5丁目1-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 137戸 |
交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大正駅」徒歩11分 南海汐見橋線「木津川駅」徒歩17分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンコーヴァンティアン三軒家東
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5丁目10-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大正駅」徒歩11分 南海汐見橋線「木津川駅」徒歩17分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 2,830万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
サンコー第6ハイツ
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾4丁目15-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大正駅」徒歩19分 南海汐見橋線「木津川駅」徒歩21分 OsakaMetro中央線「弁天町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 638万 〜 780万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グリーンコーポ大正
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾1丁目8-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 157戸 |
交通 | 南海汐見橋線「木津川駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
昭和山第2コーポ(1号棟・2号棟)
所在地 | 大阪府大阪市大正区北村3丁目7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年6月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 166戸 |
交通 | OsakaMetro中央線「弁天町駅」徒歩30分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大正駅」徒歩30分 南海汐見橋線「木津川駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 2,798万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイム住之江
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目2-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | OsakaMetro四つ橋線「北加賀屋駅」徒歩6分 OsakaMetro四つ橋線「玉出駅」徒歩14分 南海本線「岸里玉出駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セレッソコート西心斎橋第3
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目11-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩3分 OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩6分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 930万 〜 1,150万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
西長堀コーポ
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 146戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩2分 阪神なんば線「桜川駅」徒歩9分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
エクシア大正
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5丁目4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR大阪環状線「大正駅」徒歩10分 阪神なんば線「ドーム前駅」徒歩16分 南海汐見橋線「芦原町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
リスペリア難波西
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目8-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩4分 阪神なんば線「桜川駅」徒歩5分 JR大阪環状線「大正駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
プロシード大阪NB3
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 阪神なんば線「桜川駅」徒歩2分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩3分 OsakaMetro千日前線「西長堀駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,250万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
富士林プラザ13番館
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR大阪環状線「芦原橋駅」徒歩2分 南海汐見橋線「芦原町駅」徒歩6分 JR大阪環状線「今宮駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルナコート難波ウエスト
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | OsakaMetro千日前線「桜川駅」徒歩2分 南海汐見橋線「汐見橋駅」徒歩6分 OsakaMetro四つ橋線「なんば駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在120棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
南海汐見橋線にあるマンション一覧で、登録が120件あります。マンションマーケットでは南海汐見橋線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。