西8丁目駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数32件(募集中35部屋)
現在32棟中 1〜30棟を表示しています。
ソシエール南5条
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西9丁目1014-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩8分 札幌市電山鼻線「東本願寺前駅」徒歩8分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 250万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション南3条
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西7丁目5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「狸小路駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 350万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シャンボール南2条
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西8丁目10-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩5分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 380万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリオ大通ラモード
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西7丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩6分 札幌市営南北線「大通駅」徒歩7分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,950万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ファインシティ札幌ザタワー大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西7丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 116戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩1分 札幌市営南北線「大通駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 1億1,800万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
ライオンズ大通公園ステーションレジデンス
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 5,990万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション第5大通
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-125 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ザライオンズ大通公園タワー
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 30階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 3億円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
ライオンズシティ南3条
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西8丁目4-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 300万 〜 1,550万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
住友狸小路プラザハウス
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西6丁目5-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「狸小路駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
クルーザーバレータワーS2
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西8丁目11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 100戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 1億500万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
緑苑ビル
所在地 | 北海道札幌市中央区北三条西7丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 99戸 |
交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩7分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩10分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブランズタワーアイム札幌大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 26階 | 総戸数 | 96戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 1億500万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
南大通マンション
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩1分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
レジデンスタワー大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西9丁目3-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 1億9,800万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブランズ大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西9丁目3-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,590万 〜 5,650万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セザール札幌
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西6丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 85戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩2分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,498万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アパタワーズ札幌大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西9丁目998-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 319戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス北1条
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西10丁目1-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩7分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 320万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
緑苑第2ビル
所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西7丁目5-37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 109戸 |
交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩7分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩9分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
植物園グランドハイツ
所在地 | 北海道札幌市中央区北二条西10丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩8分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 290万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
じょうてつアイム札幌大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス大通西7丁目
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西7丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年1月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩2分 札幌市営南北線「大通駅」徒歩5分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 8,800万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション大通公園小六ビル
所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西8丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩4分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 830万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セントラルプラザ後楽園ハイツ
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西8丁目9-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「東本願寺前駅」徒歩7分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 6万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
---|
南3条グランドビル
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西6丁目3-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「狸小路駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ライオンズシティ大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西8丁目2-49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩6分 札幌市営東西線「大通駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 880万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
クレアシティ大通公園
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西8丁目2-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩3分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩6分 札幌市営東西線「大通駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
南1条グランドハイツ
所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西9丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 200万 〜 1,650万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス資生館前
所在地 | 北海道札幌市中央区南四条西8丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩5分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在32棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
西8丁目駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
西8丁目駅の近隣の駅から探す
札幌市電山鼻線 |
---|
西8丁目駅の近隣エリアのマンションを探す
西8丁目駅にあるマンション一覧で、登録が32件あります。マンションマーケットでは西8丁目駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。