自動車学校前駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数26件(募集中14部屋)
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
スカイパレス上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島1丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩10分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩12分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,998万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ロイヤルクレスト上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島3丁目28-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩3分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩15分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
浜松アーバンライフ
所在地 | 静岡県浜松市東区小池町1607-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩4分 遠州鉄道「上島駅」徒歩16分 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ブライトタウン鷺ノ宮
所在地 | 静岡県浜松市東区大瀬町545 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩4分 遠州鉄道「積志駅」徒歩16分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
アートピア有玉南
所在地 | 静岡県浜松市東区有玉南町347-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩9分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩14分 遠州鉄道「上島駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
グランコート上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島3丁目5-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩6分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩11分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
モナムール早出
所在地 | 静岡県浜松市中区早出町978-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩12分 遠州鉄道「上島駅」徒歩13分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ネオステージ四ツ池公園
所在地 | 静岡県浜松市中区上島6丁目11-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩13分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩13分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アークシティ四ツ池(A棟・B棟)
所在地 | 静岡県浜松市中区上島6丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩14分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩22分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 620万 〜 1,460万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ラフォーレ上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島7丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩13分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩20分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ミュゼ小池
所在地 | 静岡県浜松市東区小池町1486 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩6分 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩16分 遠州鉄道「上島駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 770万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
ナイスアーバン天王町
所在地 | 静岡県浜松市東区天王町606 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,650万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
マンションクレール1
所在地 | 静岡県浜松市東区天王町615 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 290万 〜 400万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
---|
ブライトタウン小池
所在地 | 静岡県浜松市東区小池町1564-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩3分 遠州鉄道「上島駅」徒歩15分 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,430万 〜 3,330万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
グランコート市野
所在地 | 静岡県浜松市東区市野町1653-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩27分 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グランヴィ小豆餅
所在地 | 静岡県浜松市中区小豆餅4丁目6-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩24分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 1,599万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
藤和ハイタウン上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島3丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 126戸 |
交通 | 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩10分 遠州鉄道「上島駅」徒歩11分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーラシティ上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島4丁目26-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩4分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩12分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,850万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ナイスパークステイツ上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島7丁目4-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩9分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩13分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
鷺ノ宮ソーラーマンション
所在地 | 静岡県浜松市東区市野町422 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩16分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩22分 遠州鉄道「積志駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 280万 〜 698万円 | 相場価格 | 4万円/㎡ | 資産評価 | 2.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エムズ小池
所在地 | 静岡県浜松市東区小池町1567 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩3分 遠州鉄道「上島駅」徒歩16分 遠州鉄道「さぎの宮駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アルカディア曳馬
所在地 | 静岡県浜松市中区曳馬6丁目21-37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩12分 遠州鉄道「上島駅」徒歩14分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 595万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.97/5 |
---|
サンコーポ上島
所在地 | 静岡県浜松市中区上島5丁目12-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩9分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩15分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 890万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
上島コーポA
所在地 | 静岡県浜松市中区上島5丁目7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩3分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩14分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 530万 〜 600万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
---|
スカーラ上島2番館
所在地 | 静岡県浜松市中区上島6丁目31-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩11分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩20分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 570万 〜 2,190万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
---|
パラシオン萩丘
所在地 | 静岡県浜松市中区萩丘3丁目18-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 遠州鉄道「上島駅」徒歩20分 遠州鉄道「自動車学校前駅」徒歩23分 遠州鉄道「曳馬駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 280万円 | 相場価格 | 5万円/㎡ | 資産評価 | 2.74/5 |
---|
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
自動車学校前駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
自動車学校前駅の近隣の駅から探す
遠州鉄道 |
---|
自動車学校前駅の近隣エリアのマンションを探す
自動車学校前駅にあるマンション一覧で、登録が26件あります。マンションマーケットでは自動車学校前駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。