兵庫県のタワーマンション購入・価格相場情報
該当建物数94件
現在94棟中 1〜30棟を表示しています。
ザパークハウス神戸タワー
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 33階 | 総戸数 | 352戸 |
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線「西元町駅」徒歩2分 神戸市営海岸線「みなと元町駅」徒歩6分 JR東海道本線「神戸駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,450万 〜 4億円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 4.63/5 |
|---|
アステム芦屋D棟
| 所在地 | 兵庫県芦屋市高浜町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年7月 | 総階数 | 29階 | 総戸数 | 184戸 |
| 交通 | 阪神本線「打出駅」徒歩18分 阪神本線「芦屋駅」徒歩22分 JR東海道本線「芦屋駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
|---|
尼崎D.C.グランスクエアサウス
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 671戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩7分 JR福知山線「塚口駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
尼崎D.C.グランスクエアウエスト
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 171戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩9分 JR福知山線「塚口駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
プラウドタワー明石
| 所在地 | 兵庫県明石市大明石町1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年1月 | 総階数 | 34階 | 総戸数 | 216戸 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「山陽明石駅」徒歩3分 JR山陽本線(神戸-岡山)「明石駅」徒歩4分 山陽電鉄本線「人丸前駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,150万 〜 8,000万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 4.3/5 |
|---|
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 23階 | 総戸数 | 214戸 |
| 交通 | JR東海道本線「神戸駅」徒歩7分 神戸市営海岸線「ハーバーランド駅」徒歩7分 神戸高速鉄道東西線「高速神戸駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,400万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 4.41/5 |
|---|
ジアーバネックスタワー神戸元町通
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年1月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 202戸 |
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線「西元町駅」徒歩3分 神戸市営海岸線「みなと元町駅」徒歩5分 神戸高速鉄道東西線「花隈駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 1億2,000万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.34/5 |
|---|
ワコーレ神戸三宮トラッドタワー
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 195戸 |
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター駅」徒歩2分 神戸市営海岸線「三宮・花時計前駅」徒歩6分 阪神本線「神戸三宮駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 2億4,500万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 4.39/5 |
|---|
パークホームズ神戸ザレジデンス
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年12月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 357戸 |
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線「西元町駅」徒歩5分 神戸市営海岸線「ハーバーランド駅」徒歩6分 JR山陽本線(神戸-岡山)「神戸駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,450万 〜 8,680万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 4.38/5 |
|---|
尼崎D.C.パークイースト
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年7月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 153戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩9分 JR福知山線「塚口駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
ラヴェール尼崎
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 168戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩3分 阪神本線「杭瀬駅」徒歩28分 阪神本線「大物駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,300万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
プラウドタワー住吉
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 29階 | 総戸数 | 107戸 |
| 交通 | JR東海道本線「住吉駅」徒歩8分 神戸新交通六甲アイランド線「住吉駅」徒歩8分 神戸新交通六甲アイランド線「魚崎駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,780万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
ワコーレシティ神戸三宮
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年10月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 471戸 |
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター駅」徒歩3分 神戸市営海岸線「三宮・花時計前駅」徒歩8分 阪神本線「神戸三宮駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,300万 〜 8,300万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
|---|
ザパークハウス神戸ハーバーランドタワー
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年10月 | 総階数 | 36階 | 総戸数 | 345戸 |
| 交通 | 神戸市営海岸線「ハーバーランド駅」徒歩9分 JR東海道本線「神戸駅」徒歩9分 神戸高速鉄道東西線「西元町駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,630万 〜 2億2,800万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 4.68/5 |
|---|
ザレジデンス神戸元町通
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 137戸 |
| 交通 | 神戸高速鉄道東西線「西元町駅」徒歩2分 神戸市営海岸線「みなと元町駅」徒歩5分 JR東海道本線「神戸駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
|---|
芦屋浜団地
| 所在地 | 兵庫県芦屋市若葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 977戸 |
| 交通 | 阪神本線「打出駅」徒歩24分 阪神本線「芦屋駅」徒歩27分 JR東海道本線「芦屋駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 490万 〜 1,450万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
|---|
芦屋浜団地
| 所在地 | 兵庫県芦屋市高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 977戸 |
| 交通 | JR赤穂線「備前福河駅」徒歩44分 | ||||
| 過去の売買価格 | 530万 〜 1,998万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
ファミールハイツ明石3番館
| 所在地 | 兵庫県明石市川崎町2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 600戸 |
| 交通 | JR山陽本線(神戸-岡山)「西明石駅」徒歩6分 山陽電鉄本線「藤江駅」徒歩20分 山陽電鉄本線「林崎松江海岸駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,598万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
ファミールハイツ明石2番館
| 所在地 | 兵庫県明石市川崎町2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 600戸 |
| 交通 | JR山陽本線(神戸-岡山)「西明石駅」徒歩6分 山陽電鉄本線「藤江駅」徒歩21分 山陽電鉄本線「林崎松江海岸駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,290万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
サバービアシティ21(A〜C棟)
| 所在地 | 兵庫県明石市小久保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年6月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 304戸 |
| 交通 | JR山陽本線(神戸-岡山)「西明石駅」徒歩5分 山陽電鉄本線「藤江駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
|---|
ジオタワー宝塚イースト
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 294戸 |
| 交通 | 阪急今津線「宝塚南口駅」徒歩10分 阪急宝塚本線「清荒神駅」徒歩12分 阪急宝塚本線「宝塚駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,650万 〜 1億8,800万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
ジオタワー宝塚ウエスト
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年12月 | 総階数 | 33階 | 総戸数 | 287戸 |
| 交通 | 阪急宝塚本線「清荒神駅」徒歩8分 阪急今津線「宝塚南口駅」徒歩12分 阪急宝塚本線「宝塚駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2億2,000万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
ファミール宝塚グランスイートタワー
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 177戸 |
| 交通 | 阪急今津線「宝塚南口駅」徒歩5分 阪急宝塚本線「宝塚駅」徒歩9分 阪急宝塚本線「清荒神駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 7,750万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
ザ宝塚タワー
| 所在地 | 兵庫県宝塚市南口2丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 28階 | 総戸数 | 230戸 |
| 交通 | 阪急今津線「宝塚南口駅」徒歩2分 阪急宝塚本線「宝塚駅」徒歩12分 阪急今津線「逆瀬川駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 7,800万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
|---|
ルネマスターズタワー
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 275戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩3分 阪神本線「大物駅」徒歩27分 阪神本線「杭瀬駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
|---|
アミング潮江プラスト
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年9月 | 総階数 | 22階 | 総戸数 | 158戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩3分 阪神本線「大物駅」徒歩27分 阪神本線「杭瀬駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
ローレルスクエア尼崎ルネガーデンテラス
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年6月 | 総階数 | 22階 | 総戸数 | 463戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩5分 JR福知山線「塚口駅」徒歩28分 阪神本線「大物駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
アミング潮江サウス
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 24階 | 総戸数 | 168戸 |
| 交通 | JR福知山線「尼崎駅」徒歩4分 阪神本線「杭瀬駅」徒歩28分 阪神本線「大物駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
ルネセントラルタワー
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町12-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 36階 | 総戸数 | 294戸 |
| 交通 | 阪神本線「尼崎駅」徒歩6分 阪神本線「大物駅」徒歩10分 阪神本線「出屋敷駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
フェスタ立花南館
| 所在地 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年5月 | 総階数 | 27階 | 総戸数 | 304戸 |
| 交通 | JR東海道本線「立花駅」徒歩2分 阪急神戸本線「武庫之荘駅」徒歩27分 阪神本線「尼崎センタープール前駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 830万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
現在94棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。