船橋市本町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数62件(募集中32部屋)

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 180戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成船橋駅」徒歩8分 東葉高速線「東海神駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 5,990万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 9階5,499万円3LDK67.7㎡南東
- 3件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 千葉県船橋市本町1丁目9-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 22階 | 総戸数 | 158戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩3分 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 京成本線「大神宮下駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 8,530万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 4.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件
- 階数販売価格間取り専有面積方位
- 13階6,580万円3LDK74.83㎡南西
- 2件のお部屋がご紹介可能です

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目17-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩8分 JR総武本線「船橋駅」徒歩9分 東葉高速線「東海神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 670万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町5丁目7-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩4分 京成本線「京成船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,650万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目13-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 東葉高速線「東海神駅」徒歩4分 東武野田線「船橋駅」徒歩7分 京成本線「京成船橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,488万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町3丁目9-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 114戸 |
交通 | 京成本線「大神宮下駅」徒歩7分 京成本線「京成船橋駅」徒歩9分 東武野田線「船橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町5丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 東葉高速線「東海神駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目8-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 23階 | 総戸数 | 109戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 JR総武本線「船橋駅」徒歩9分 京成本線「大神宮下駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町1丁目8-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩1分 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 東葉高速線「東海神駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,860万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目29-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 JR総武本線「船橋駅」徒歩8分 京成本線「大神宮下駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目17-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東葉高速線「東海神駅」徒歩6分 東武野田線「船橋駅」徒歩7分 京成本線「京成船橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,600万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目22-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東葉高速線「東海神駅」徒歩3分 東武野田線「船橋駅」徒歩8分 京成本線「京成船橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目3-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩4分 京成本線「京成船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目33-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 京成本線「大神宮下駅」徒歩7分 京成本線「京成船橋駅」徒歩8分 東武野田線「船橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目31-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 京成本線「大神宮下駅」徒歩8分 東武野田線「船橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | JR総武本線「船橋駅」徒歩9分 東葉高速線「東海神駅」徒歩11分 京成本線「京成船橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町5丁目13-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩6分 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 京成本線「大神宮下駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,950万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町1丁目10-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩4分 JR総武本線「船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目26-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩4分 JR総武本線「船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町1丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩3分 JR総武本線「船橋駅」徒歩4分 東葉高速線「東海神駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 4.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 東葉高速線「東海神駅」徒歩6分 京成本線「京成船橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.29/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 東武野田線「船橋駅」徒歩9分 京成本線「大神宮下駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.44/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目10-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東葉高速線「東海神駅」徒歩5分 JR総武本線「船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 4,100万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目6-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩6分 JR総武本線「船橋駅」徒歩8分 京成本線「大神宮下駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 4,288万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目3-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成船橋駅」徒歩8分 東葉高速線「東海神駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.29/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目11-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東葉高速線「東海神駅」徒歩8分 東武野田線「船橋駅」徒歩9分 京成本線「京成船橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目3-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩4分 京成本線「京成船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 6,990万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町5丁目11-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩4分 京成本線「京成船橋駅」徒歩6分 東葉高速線「東海神駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県船橋市本町3丁目5-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 京成本線「京成船橋駅」徒歩7分 東武野田線「船橋駅」徒歩8分 京成本線「大神宮下駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目14-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 東武野田線「船橋駅」徒歩9分 京成本線「京成船橋駅」徒歩10分 東葉高速線「東海神駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在62棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千葉県船橋市本町の中古マンション相場
2022年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
千葉県船橋市本町の資産評価
4.314.31(千葉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは千葉県船橋市本町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
千葉県船橋市の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
船橋市本町には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計62棟あります。マンションマーケットでは船橋市本町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、船橋市本町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。