大田区矢口の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数66件
グランドコンシェルジュ多摩川アジールコート

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 59戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ザガーデンズ大田多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目24-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 378戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩14分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,750万 〜 7,780万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
アールブラン武蔵新田

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目26-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,180万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ステージグランデ多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩16分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,150万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ルクシェール武蔵新田

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩2分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩7分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,650万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
シャリエ武蔵新田

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩2分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,900万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
リビオ多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩7分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩13分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,700万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
アイルカナーレ多摩川
| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,970万 〜 2,600万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
メゾン矢口

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩2分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,900万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 2.91/5 |
|---|
ヴォーガコルテ多摩川2

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩2分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,400万 〜 4,350万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ビラフォレスト武蔵新田

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩2分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩7分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,470万 〜 1,950万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ファミール多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩8分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,350万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
ロイヤルメゾン多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩8分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩14分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
多摩川ハウス

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 218戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩13分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
|---|
ファミリオン多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 92戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩12分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,200万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
矢口マイコーポ

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
|---|
東急ドエルアルス多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 461戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩14分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
|---|
ワコーレ多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 750万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
ステージ多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
|---|
矢口フラワーマンション

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目28-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 2.85/5 |
|---|
ニュー矢口フラワーマンション

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 450万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 2.94/5 |
|---|
ダイアパレス多摩川矢口

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 800万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
ロワール矢口渡

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 1,100万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
トップ武蔵新田第1

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 640万 〜 1,190万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
|---|
日興パレス多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 650万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
|---|
エンゼルハイム武蔵新田第2

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩8分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
グレイス多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩7分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩9分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 850万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
|---|
シャローム多摩川

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
エンゼルハイム武蔵新田第1

| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,799万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
|---|
ハイツベルグ武蔵

| 所在地 | 東京都大田区矢口1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩4分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩6分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 700万 〜 1,360万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
|---|
現在66棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
東京都大田区矢口の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|---|
| ランキング |
|
東京都大田区矢口の資産評価
3.773.77(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都大田区矢口にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都大田区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
矢口はどんな街?
大田区南部に位置しており、住宅地と工業地帯が混在する「大田区矢口」エリア。第二京浜と環八通りに面しており、交通量の多い立地となります。開放感のある自然豊かな多摩川が流れており、多摩川大橋緑地など、季節を感じることができる空間となっています。その他、矢口二丁目公園や矢口せせらぎ公園、古市中央児童公園などが集まっています。保育園や小学校など、子育てに必要な環境も整っています。治安が良い地域なので、一人暮らしからファミリー世帯まで幅広く人気のあるエリアです。武蔵新田駅を最寄りの交通機関としており、東急多摩川線が通っています。東急多摩川線は、多摩川駅と蒲田駅を結ぶ路線で、全区間が大田区内に所在する交通環境。蒲田駅は大田区の代表的なスポットであり、わずか2駅で移動可能。「東急プラザ蒲田」や「グランデュオ蒲田」など、アパレル店や雑貨店などが入った商業施設も身近な生活圏で利用できます。大田区役所もあるので、面倒な行政の手続きにも便利です。最寄り駅周辺には、スーパーやコンビニなども豊富な環境。大型のホームセンターもあるので、日用品の買い物にも困りません。賃料と物価も比較的抑えられた印象の地域なので、経済的にも住みやすい地域と言えます。
大田区矢口には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計66棟あります。マンションマーケットでは大田区矢口の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、大田区矢口の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。