ヒルズのマンション一覧
238件が該当します。
ヒルズ高輪柘榴坂
所在地 | 東京都港区高輪4丁目6-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩7分 京急本線「品川駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,450万 〜 1億2,980万円 | 相場価格 | 178万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ新宿御苑
所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目1-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分 都営新宿線「新宿三丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 169万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
ヒルズ目白坂
所在地 | 東京都文京区関口2丁目5-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩13分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 1億8,980万円 | 相場価格 | 165万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ目白台
所在地 | 東京都文京区関口3丁目17-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩11分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,880万 〜 1億900万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
小石川ヒルズ
所在地 | 東京都文京区小石川2丁目18-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 都営三田線「春日駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「後楽園駅」徒歩4分 都営三田線「水道橋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 1億4,980万円 | 相場価格 | 151万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
プレシャスヒルズ本駒込
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目14-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩9分 都営三田線「千石駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 1億7,000万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ヒルズ本所吾妻橋
所在地 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目20-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年6月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋駅」徒歩4分 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」徒歩8分 東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ヒルズ両国石原
所在地 | 東京都墨田区石原2丁目28-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 都営大江戸線(環状部)「両国駅」徒歩10分 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩12分 都営浅草線「本所吾妻橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 1億1,800万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ヒルズ木場
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目1-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「木場駅」徒歩10分 東京メトロ東西線「門前仲町駅」徒歩12分 JR京葉線「越中島駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,990万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ヒルズ木場公園
所在地 | 東京都江東区三好4丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩12分 都営新宿線「菊川駅」徒歩15分 東京メトロ東西線「木場駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グランヒルズ東陽町
所在地 | 東京都江東区東陽4丁目7-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 149戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「木場駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,230万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
大井ゼームス坂ヒルズ
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目10-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 京急本線「青物横丁駅」徒歩6分 JR京浜東北線「大井町駅」徒歩7分 京急本線「鮫洲駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 7,380万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グランツィオ自由が丘ヒルズ
所在地 | 東京都目黒区中根1丁目25-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東急東横線「自由が丘駅」徒歩10分 東急東横線「都立大学駅」徒歩12分 東急目黒線「奥沢駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 8,800万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
碑文谷ヒルズサレジオ通り
所在地 | 東京都目黒区碑文谷1丁目26-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 東急目黒線「西小山駅」徒歩16分 東急東横線「都立大学駅」徒歩16分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,370万 〜 1億3,800万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
碑文谷ヒルズ
所在地 | 東京都目黒区碑文谷2丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩12分 東急東横線「都立大学駅」徒歩17分 東急目黒線「西小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 8,780万円 | 相場価格 | 145万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り
所在地 | 東京都目黒区碑文谷4丁目7-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「都立大学駅」徒歩12分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 東急目黒線「西小山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 6,680万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
グランファセット久が原ヒルズ
所在地 | 東京都大田区久が原2丁目11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 都営浅草線「西馬込駅」徒歩12分 東急池上線「久が原駅」徒歩17分 東急池上線「御嶽山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
田園調布ヒルズ
所在地 | 東京都大田区田園調布2丁目15-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急目黒線「田園調布駅」徒歩11分 東急池上線「雪が谷大塚駅」徒歩12分 東急目黒線「多摩川駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,500万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルパルク多摩川ヒルズ
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目15-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩7分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,799万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
プライムファースト下馬ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区下馬4丁目10-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩15分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩17分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,890万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
駒沢公園ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区駒沢5丁目16-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩18分 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩22分 東急大井町線「等々力駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,500万 〜 1億580万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
弦巻ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区弦巻4丁目23-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩9分 東急世田谷線「上町駅」徒歩15分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 5,480万 〜 1億2,500万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
ヒルズ馬事公苑パークフロント
所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目17-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急世田谷線「上町駅」徒歩18分 小田急小田原線「経堂駅」徒歩20分 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 4,470万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
上北沢ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区桜上水5丁目4-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 京王線「上北沢駅」徒歩7分 京王線「桜上水駅」徒歩9分 京王線「八幡山駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
馬事公苑ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区上用賀4丁目33-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋駅」徒歩18分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩20分 東急世田谷線「上町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 1億1,300万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ駒沢公園ヴィスタージュ
所在地 | 東京都世田谷区深沢2丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東急東横線「都立大学駅」徒歩19分 東急東横線「自由が丘駅」徒歩21分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
深沢パークサイドヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区深沢2丁目6-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急東横線「都立大学駅」徒歩21分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩21分 東急大井町線「九品仏駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
ヒルズ深沢アイコンセプト
所在地 | 東京都世田谷区深沢3丁目27-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 東急大井町線「尾山台駅」徒歩16分 東急大井町線「等々力駅」徒歩19分 東急大井町線「九品仏駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 4,350万 〜 8,298万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
深沢ヒルズ
所在地 | 東京都世田谷区深沢7丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩19分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩19分 東急大井町線「等々力駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 9,160万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ヒルズ赤堤
所在地 | 東京都世田谷区赤堤5丁目28-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東急世田谷線「下高井戸駅」徒歩6分 東急世田谷線「松原駅」徒歩9分 京王線「桜上水駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,990万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在238棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。