墨田区立花の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数46件(募集中27部屋)
クレストフォルム亀戸グランステージ
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目10-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩6分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
ジェイパーク亀戸
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目3-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩8分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,698万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
ライオンズガーデン亀戸イーストアクエア
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩3分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩9分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,290万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
サンタウン立花
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 168戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩3分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 4,890万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
現在販売中の中古物件
キャッスルマンション立花
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目2-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩2分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩9分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
ライオンズマンション立花(墨田区)
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩5分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩7分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
プリマドムス立花
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目3-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩5分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩7分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,400万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション平井第2
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目40-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 JR総武本線「平井駅」徒歩8分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
アデニウム亀戸トウキョウフロンティア
所在地 | 東京都墨田区立花2丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩2分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩7分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 5,980万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ヴァイス小村井
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目27-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩5分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩7分 JR総武本線「平井駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
ダイアパレス亀戸5
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目11-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩6分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩7分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
ヴェルディーク平井
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目33-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩5分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩9分 JR総武本線「平井駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 4,800万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
コスモ平井シティフォルム
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目18-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 95戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩5分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩7分 JR総武本線「平井駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ平井ウイングコート
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目17-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩5分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩6分 JR総武本線「平井駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
キャッスルマンション亀戸立花
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目2-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩3分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
グランデール平井
所在地 | 東京都墨田区立花6丁目10-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 JR総武本線「平井駅」徒歩9分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
ラ・シャンス立花
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目4-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パラスト墨田
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目11-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩3分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩9分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
アンベリール亀戸パーク
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目3-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩6分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩6分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
オーバルコート立花
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目16-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩6分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩7分 JR総武本線「平井駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 5,628万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
キャッスルマンション亀戸立花弐番館
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目2-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩4分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩10分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレスアビエント亀戸
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目1-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩5分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩10分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,790万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
サンクレイドル立花
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目7-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩7分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩12分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,998万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
シャトレー東吾妻
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目10-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩3分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩9分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 655万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
永信立花ハイツ
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目20-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩4分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 3,298万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
ダイアパレス亀戸立花
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目3-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩2分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩6分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
プラムハイツ
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩7分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩11分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ソルフィエスタ亀戸ルシーア
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩6分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩6分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,200万 〜 8,180万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
エスバイエルマンション亀戸
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩8分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アデニウム押上アーバンイースト
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目4-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩2分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩6分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,590万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
現在46棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都墨田区立花の中古マンション相場
2024年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都墨田区立花の資産評価
3.63.6(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都墨田区立花にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都墨田区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
立花はどんな街?
墨田区東部に位置しており、旧中川や横十間川を境に、江戸川区や江東区に隣接している「墨田区立花」エリア。川沿いに面した立地であり、緑も多く、自然環境の整った地域です。東あずま公園や立花公園、平井橋第一公園など、子供が遊べる公園施設も充実しています。小学校や中学校、図書館など、教育施設も揃っているため、子育てもしやすい周辺環境。マンションやアパート、戸建て住宅が多く集まる住宅街であり、落ち着いた街並が広がっています。ファミリー世帯を中心とした地域で、女性や子供も安心して過ごせる、治安の良さを感じます。東あずま駅を中心に、隣接エリアにある小村井駅を最寄りの交通機関としています。東武亀戸線が通っており、周辺エリアでは生活利便や交通環境が充実した、曳舟駅や亀戸駅へ繋がっています。商業エリアや繁華街エリアの一面を持つ、身近な生活圏となります。その他の身近な生活圏として、東京スカイツリーが位置する、押上エリアを利用可能。大型ショッピングモールがあり、都心部並みに充実した、人気ショップを色々と楽しめます。スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの日常生活に便利なお店も豊富なので、普段の買い物にも優れています。飲食店の利用も、豊富な店舗数を誇る、押上エリアが中心となってきます。
墨田区立花には1丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計46棟あります。マンションマーケットでは墨田区立花の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、墨田区立花の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。