千川駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数160件
現在160棟中 1〜30棟を表示しています。
フェルクルールプレスト池袋ウエスト

| 所在地 | 東京都板橋区南町14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩7分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,650万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
プラウドシティ小竹向原フロントコート

| 所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 76戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩6分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩13分 西武池袋線「江古田駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,750万円 | 相場価格 | 147万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
プラウドシティ小竹向原グランドコート

| 所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 424戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩6分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩14分 西武池袋線「江古田駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,880万 〜 1億6,900万円 | 相場価格 | 156万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
ラフィスタ大山

| 所在地 | 東京都板橋区大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 東武東上線「大山駅」徒歩12分 東武東上線「中板橋駅」徒歩13分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,300万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ルジェンテ池袋立教通り

| 所在地 | 東京都豊島区西池袋3丁目36-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,380万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
オープンレジデンシア千川

| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩6分 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩13分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,880万 〜 7,490万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
オープンレジデンシア小竹向原

| 所在地 | 東京都板橋区向原3丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩2分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩12分 西武池袋線「江古田駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万 〜 5,700万円 | 相場価格 | 143万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
高松ハイツ

| 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩13分 東武東上線「大山駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,890万 〜 6,190万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
|---|
ヴィークコート千川

| 所在地 | 東京都豊島区要町3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩2分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩10分 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,580万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
アルファビル

| 所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩4分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
クレヴィア小竹向原

| 所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 114戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩2分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩12分 西武池袋線「江古田駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,380万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ロアール豊島長崎

| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩11分 西武池袋線「江古田駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,750万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
スカイコートパレス千川

| 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩13分 東武東上線「大山駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ブリリア大山パークフロント

| 所在地 | 東京都板橋区大山西町19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 135戸 |
| 交通 | 東武東上線「大山駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩15分 東武東上線「中板橋駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,280万 〜 1億980万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
コージーコート千川
| 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩11分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩14分 東武東上線「大山駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,780万 〜 7,690万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
第2椎名マンション

| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1964年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 西武池袋線「椎名町駅」徒歩6分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩8分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,299万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
|---|
プライム東長崎

| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 西武池袋線「東長崎駅」徒歩4分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩14分 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 800万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
|---|
フジミハイツ

| 所在地 | 東京都豊島区高松1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩4分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩13分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,999万 〜 3,688万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
メゾン・ド・エポーク

| 所在地 | 東京都豊島区要町2丁目30-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩4分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩8分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 625万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
モナーク西池袋

| 所在地 | 東京都豊島区要町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩1分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩11分 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 6,240万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
プレステート要町

| 所在地 | 東京都豊島区要町2丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩10分 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 4,699万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
フェイム池袋西

| 所在地 | 東京都板橋区南町12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩6分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,999万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ライオンズガーデン千川

| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩15分 東武東上線「大山駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,550万 〜 4,890万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
サンライフ大山

| 所在地 | 東京都板橋区大山西町65-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 東武東上線「大山駅」徒歩10分 東武東上線「中板橋駅」徒歩14分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 3,798万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
|---|
ライオンズマンション小竹向原第3

| 所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩15分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
大東コーポ

| 所在地 | 東京都豊島区要町2丁目29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩8分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 1,600万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
東長崎タウンホーム

| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 西武池袋線「東長崎駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
ジョイフル池袋西

| 所在地 | 東京都豊島区長崎4丁目46-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 西武池袋線「東長崎駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩13分 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 590万 〜 1,250万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
第2並木マンション

| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 西武池袋線「椎名町駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
セントヒルズ椎名町

| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目25-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 西武池袋線「椎名町駅」徒歩6分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 620万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
現在160棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
千川駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
千川駅の近隣の駅から探す
| 東京メトロ有楽町線 | |
|---|---|
| 東京メトロ副都心線 |
千川駅の近隣エリアのマンションを探す
千川駅にあるマンション一覧で、登録が160件あります。マンションマーケットでは千川駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。