JR片町線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数430件(募集中401部屋)
現在430棟中 1〜30棟を表示しています。
レジュールアッシュ京橋クロス
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「京橋駅」徒歩8分 OsakaMetro谷町線「都島駅」徒歩14分 OsakaMetro谷町線「野江内代駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ランフォルセ枚方長尾
| 所在地 | 大阪府枚方市藤阪東町1丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 100戸 |
| 交通 | JR片町線「長尾駅」徒歩11分 JR片町線「藤阪駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
シティテラス京橋
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 212戸 |
| 交通 | JR東西線「京橋駅」徒歩6分 JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩10分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万 〜 6,530万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ポレスター城東深江橋
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 72戸 |
| 交通 | OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩1分 OsakaMetro中央線「緑橋駅」徒歩16分 JRおおさか東線「放出駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エスリード城東中央
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩7分 京阪本線「野江駅」徒歩11分 JR片町線「京橋駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
レジュールアッシュ大阪城北
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | JR東西線「大阪城北詰駅」徒歩2分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「京橋駅」徒歩4分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,270万 〜 1,850万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
プレサンス大阪城公園ファーストシート
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR東西線「大阪城北詰駅」徒歩3分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩7分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「京橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,250万 〜 1,640万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
コスモシティガーデンズ城東
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区永田2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 125戸 |
| 交通 | OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩10分 OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩16分 JRおおさか東線「放出駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サンクタス城東深江橋
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 190戸 |
| 交通 | OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩8分 OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩12分 JRおおさか東線「放出駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
リーガル大阪城東
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩2分 OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩8分 京阪本線「野江駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ライオンズガーデン城東
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 256戸 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩4分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」徒歩13分 OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ネオコーポ大阪城公園2号館
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 309戸 |
| 交通 | JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩7分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩8分 JR片町線「京橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,298万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
大阪城公園スカイハイツ
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 242戸 |
| 交通 | JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩7分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩10分 JR片町線「京橋駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
京橋南コーポ4号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 348戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩11分 JR東西線「京橋駅」徒歩11分 JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
カサーレ大阪城公園
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | JR片町線「鴫野駅」徒歩9分 JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩12分 JR東西線「京橋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ウェルコートしぎの(南棟・北棟)
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 166戸 |
| 交通 | JR片町線「鴫野駅」徒歩9分 JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩12分 JR東西線「京橋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ボヌール鴫野
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩1分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩11分 OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
プラウド城東
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩5分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩9分 JR東西線「京橋駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
四季彩都いちょう館(A棟・B棟)
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 160戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩7分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩13分 JR片町線「放出駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
パークスクエア城東1番館
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩8分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩15分 JRおおさか東線「放出駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,410万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
パークスクエア城東4番館
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩10分 JR片町線「放出駅」徒歩15分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,500万 〜 5,970万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルモングレース森之宮
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩11分 JR片町線「鴫野駅」徒歩12分 OsakaMetro中央線「森ノ宮駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
キングマンションソルプレッサ深江橋ベルデフォース
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩7分 JRおおさか東線「放出駅」徒歩16分 OsakaMetro中央線「高井田駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
朝日プラザ緑橋
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩6分 JR片町線「鴫野駅」徒歩14分 OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
緑橋パインリッチ
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線「緑橋駅」徒歩9分 OsakaMetro中央線「深江橋駅」徒歩12分 JR片町線「鴫野駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルグランデ城東放出
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JRおおさか東線「放出駅」徒歩11分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」徒歩13分 OsakaMetro今里筋線「鴫野駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ライオンズマンション住道
| 所在地 | 大阪府大東市赤井3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | JR片町線「住道駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サンクタス住道
| 所在地 | 大阪府大東市赤井3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | JR片町線「住道駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,820万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ヴィルヌーブ住道
| 所在地 | 大阪府大東市川中新町32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | JR片町線「住道駅」徒歩6分 JR片町線「野崎駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,970万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
サンヴェール住道
| 所在地 | 大阪府大東市大東町7-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 123戸 |
| 交通 | JR片町線「住道駅」徒歩14分 JR片町線「野崎駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
現在430棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR片町線にあるマンション一覧で、登録が430件あります。マンションマーケットではJR片町線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。