大田区東矢口の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数39件(募集中22部屋)
セザール池上ガーデン
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩7分 東急池上線「池上駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,800万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
朝日プラザ多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急池上線「池上駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エミネンスコート多摩堤通り
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目18-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 840万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブライズ蒲田ウエスト
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目16-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「池上駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーブル西蒲田
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目16-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「蒲田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,640万 〜 2,150万円 | 相場価格 | 137万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレッセント蒲田2
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「蒲田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,699万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
第2蒲田パレスマンション
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目18-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩2分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩12分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
マイキャッスル多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目14-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
ニックハイム東矢口第1
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩7分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩7分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
シャルム蓮沼
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目18-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急池上線「蒲田駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 3,890万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション蓮沼第2
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目22-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急池上線「蒲田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,090万 〜 4,178万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ガーデンホーム蓮沼
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目11-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急池上線「蒲田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メインステージ多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目13-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩10分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ルリオン西蒲田
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急池上線「蒲田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
アクロスコート池上
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目9-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急池上線「池上駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アクシルコート蒲田ウエスト
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目9-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「蒲田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,600万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ルーブル西蒲田弐番館
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目3-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩2分 東急池上線「蒲田駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,540万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーブル東矢口
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目12-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩7分 東急池上線「蒲田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,180万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
ルーブル多摩川8番館
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,350万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレッセント池上2
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目11-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩8分 東急池上線「池上駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 7,680万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
エンゼルハイム池上
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「池上駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ライオンズマンション多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目14-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,190万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
グローリア初穂池上
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩9分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,050万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
クレッセント蒲田3
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急池上線「蒲田駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,990万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ヴェルステージ蒲田
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩1分 東急池上線「蒲田駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,230万 〜 1,820万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スターホームズ多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目5-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 東急池上線「池上駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
ルーブル多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目8-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩6分 東急池上線「池上駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレッセント池上
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目18-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩7分 東急池上線「池上駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,590万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
パレ南池上
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目2-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩8分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩11分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
西蒲田サンロードダイヤモンドマンション
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 143戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩2分 東急池上線「蒲田駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 4,599万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在39棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都大田区東矢口の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都大田区東矢口の資産評価
3.813.81(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都大田区東矢口にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都大田区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
東矢口はどんな街?
大田区西部に位置している閑静な住宅街であり、商業施設が建ち並ぶ蒲田エリアを身近な生活圏にできる「大田区東矢口」エリア。第二京浜と環八通りが通っており、大通り沿いにはマンションやビルが建っています。大通りから中に入って行くと、戸建て住宅を中心とした、落ち着いた住宅街となっています。小学校や中学校の教育施設が揃っており、子育て環境としても快適な立地。蓮沼駅と矢口渡駅を最寄りの交通機関としており、東急池上線と東急多摩川線が通っています。山手線沿線の五反田駅まで、ダイレクトアクセスができる利便性の高い交通環境。隣駅には、大田区の代表的なスポットである蒲田駅があります。「東急プラザ蒲田」や「グランデュオ蒲田」など、商業施設も充実しています。大田区役所もあるので、面倒な手続きも身近で済ますことができます。都市機能を生活圏の中で利用できるだけでなく、最寄り駅周辺にはスーパーやコンビニも揃っているので、日々の買い物も快適です。飲食店はカフェやラーメン店、焼肉店などがあり、隣の蒲田駅まで行けば、さまざまなジャンルのお店を利用することができます。身近に外食を楽しむことができ、シングルからファミリー世帯まで幅広く住みやすい好立地となります。
大田区東矢口には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計39棟あります。マンションマーケットでは大田区東矢口の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、大田区東矢口の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。