北区滝野川の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数105件(募集中60部屋)
ダイアパレス飛鳥山
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目66-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 157戸 |
交通 | 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩3分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩4分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,999万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブリリア滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目78-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩2分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩5分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
桜坂ハウス
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目4-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩3分 JR京浜東北線「王子駅」徒歩4分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アヴァンツァーレ巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目12-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩4分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩6分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロイヤルタワー西巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目37-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩6分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩7分 JR埼京線「板橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
プレジャーガーデン西巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目6-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩4分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩9分 都営三田線「新板橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,100万 〜 5,799万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
スカイコート巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目6-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」徒歩8分 JR埼京線「板橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,130万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイコートヌーベル巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目13-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩6分 JR埼京線「板橋駅」徒歩8分 都電荒川線「庚申塚駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 5,100万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アイル池袋NORTH弐番館
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目19-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩4分 東武東上線「北池袋駅」徒歩7分 都営三田線「新板橋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,370万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
コーラルハイツ滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目67-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩3分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩5分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス西巣鴨2
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目92-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩4分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩4分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 7,800万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サニーコート滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目48-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 212戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩10分 都営三田線「新板橋駅」徒歩11分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,130万 〜 3,798万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークサイド滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川4丁目33-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩8分 JR埼京線「板橋駅」徒歩13分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,400万 〜 3,488万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
ライオンズマンション滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目32-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」徒歩9分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
朝日板橋駅前マンション
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目11-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩2分 都営三田線「新板橋駅」徒歩7分 東武東上線「下板橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 6,080万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
明豊ハイツ
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目15-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩4分 東武東上線「北池袋駅」徒歩7分 都営三田線「新板橋駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 699万 〜 890万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
---|
光シャンブル滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目21-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩6分 東武東上線「北池袋駅」徒歩7分 都営三田線「新板橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 3,998万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
滝野川布田ホームズ
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目56-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩9分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩10分 JR京浜東北線「王子駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
---|
ローズアベニュー西巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目3-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩5分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩5分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ブリス板橋
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目16-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩3分 東武東上線「北池袋駅」徒歩8分 都営三田線「新板橋駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 970万 〜 1,940万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
ルフレ池袋ノース
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」徒歩8分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 3,110万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ティモーネ池袋ノース
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目27-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR埼京線「板橋駅」徒歩6分 東武東上線「北池袋駅」徒歩9分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
ネベル板橋
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目75-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩4分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩9分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
滝野川三丁目第2アパート
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 197戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩12分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩12分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
ヒルズ滝野川
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目48-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩1分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩5分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステージファースト西巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目72-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩5分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩5分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
ロータリーパレス王子飛鳥山
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目10-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩5分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩5分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,390万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
ルフォン飛鳥山
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目5-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | JR京浜東北線「王子駅」徒歩5分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩6分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 1億490万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
カーロヴィッラ西巣鴨
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目38-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩7分 都電荒川線「西ヶ原四丁目駅」徒歩8分 都電荒川線「滝野川一丁目駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,410万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スパシエレジデンスファースト
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目38-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩5分 JR埼京線「板橋駅」徒歩7分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在105棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都北区滝野川の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都北区滝野川の資産評価
3.83.8(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都北区滝野川にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都北区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
滝野川はどんな街?
北区の南西部に位置しており、王子と板橋の間の立地となる「北区滝野川」エリア。交通量の多い主要道路である、明治通りと中山道が通った地域です。板橋区と豊島区に隣接しており、都心部にも程近い立地となります。マンションやアパート、戸建て住宅などの住宅街が広がっており、石神井川や飛鳥山公園、北区中央公園など、緑あふれる自然に囲まれています。小学校や中学校も複数集まっており、子育て環境にも恵まれた好立地となります。ファミリー世帯を中心とした住居エリアで、治安も良く、子供や女性も安心できる住まい環境となっています。隣接エリアにある王子駅と板橋駅、新板橋駅、西巣鴨駅を最寄りの交通機関としており、都心部へのアクセスにも優れた好立地です。埼京線と京浜東北線、南北線、三田線といった、複数の主要路線が通っています。巨大ターミナルとなる池袋駅や東京駅、飯田橋駅などの主要駅へ、ダイレクトアクセスができます。通勤や通学にも便利な主要路線で、休日のお出かけもスムーズな交通利便となっています。最寄り駅周辺はスーパーやコンビニ、ドラッグストアなども充実しています。特に王子駅周辺は飲食店も数多く集まっており、毎日の買い物や外食にも困りません。
北区滝野川には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計105棟あります。マンションマーケットでは北区滝野川の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、北区滝野川の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。