ヴェールのマンション一覧
83件が該当します。
プリヴェール赤坂
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目21-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
プリヴェール南青山
所在地 | 東京都港区南青山3丁目12-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩3分 東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,930万 〜 4,000万円 | 相場価格 | 213万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
アールヴェール新宿河田町
所在地 | 東京都新宿区河田町11-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 都営大江戸線(環状部)「若松河田駅」徒歩2分 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩10分 都営新宿線「曙橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
アールヴェール高田馬場桜薫る丘
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目2-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」徒歩11分 西武新宿線「下落合駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 5,860万 〜 8,080万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
アールヴェール哲学堂
所在地 | 東京都新宿区西落合1丁目21-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩8分 西武新宿線「新井薬師前駅」徒歩14分 都営大江戸線(放射部)「中井駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,800万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アールヴェール新宿弁天町
所在地 | 東京都新宿区弁天町81-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩11分 都営大江戸線(環状部)「若松河田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,798万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 125万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アールヴェール根津弥生坂
所在地 | 東京都文京区根津1丁目18-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「根津駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「千駄木駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アールヴェール小石川
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目26-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 都営三田線「春日駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「後楽園駅」徒歩6分 都営三田線「白山駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 1億1,980万円 | 相場価格 | 130万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
グランヴェール小石川播磨坂
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩16分 都営三田線「白山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 7,280万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
アールヴェール文京西片東大前
所在地 | 東京都文京区西片2丁目19-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩3分 都営三田線「春日駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「根津駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
アールヴェール文京千石ゆかりの路
所在地 | 東京都文京区千石2丁目25-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 1億1,480万円 | 相場価格 | 131万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アールヴェール文京大塚公園
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目6-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩9分 都電荒川線「向原駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,930万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
アールヴェール文京白山
所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目1-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩1分 都営三田線「白山駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 8,490万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アールヴェール亀戸
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目52-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩8分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩9分 都営新宿線「大島駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
グランヴェール長者丸
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩11分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,750万 〜 1億3,800万円 | 相場価格 | 169万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
アールヴェール大井南
所在地 | 東京都品川区大井5丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR横須賀線「西大井駅」徒歩8分 京急本線「立会川駅」徒歩16分 JR京浜東北線「大森駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
プリヴェール目黒行人坂
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩3分 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 5,050万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
グランヴェール目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒6丁目8-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩13分 東急目黒線「不動前駅」徒歩18分 東急目黒線「西小山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 5,480万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
グランヴェール代官山青葉台
所在地 | 東京都目黒区青葉台1丁目6-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 東急東横線「中目黒駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 7,480万 〜 2億2,800万円 | 相場価格 | 248万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
アールヴェール碑文谷
所在地 | 東京都目黒区碑文谷1丁目14-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 東急目黒線「西小山駅」徒歩17分 東急東横線「都立大学駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 7,590万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
グランヴェール南雪谷
所在地 | 東京都大田区南雪谷5丁目6-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東急池上線「雪が谷大塚駅」徒歩9分 東急池上線「御嶽山駅」徒歩10分 東急池上線「石川台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,480万 〜 8,798万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ヴェールガーデン多摩川
所在地 | 東京都大田区南六郷1丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 172戸 |
交通 | 京急本線「雑色駅」徒歩13分 京急空港線「糀谷駅」徒歩15分 京急本線「京急蒲田駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,299万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
アールヴェール二子玉川
所在地 | 東京都世田谷区玉川4丁目38-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急田園都市線「二子玉川駅」徒歩14分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩19分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 8,780万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
グランヴェール弦巻ザファイネスト
所在地 | 東京都世田谷区弦巻1丁目8-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩7分 東急世田谷線「世田谷駅」徒歩10分 東急世田谷線「上町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,680万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
アールヴェール桜新町
所在地 | 東京都世田谷区弦巻4丁目34-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急世田谷線「上町駅」徒歩10分 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩12分 東急世田谷線「世田谷駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 5,180万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
アールヴェール世田谷一丁目駒沢公園通り
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目4-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 東急世田谷線「世田谷駅」徒歩5分 東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩8分 東急世田谷線「上町駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 4,680万 〜 5,650万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
グランヴェール世田谷船橋
所在地 | 東京都世田谷区船橋4丁目23-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋駅」徒歩12分 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩23分 小田急小田原線「経堂駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アールヴェール学芸大学
所在地 | 東京都世田谷区野沢3丁目30-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩16分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩17分 東急東横線「都立大学駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,650万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランヴェール恵比寿
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目11-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR山手線「恵比寿駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 7,280万 〜 2億100万円 | 相場価格 | 199万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
グランヴェール代官山
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩5分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 1億8,380万円 | 相場価格 | 154万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在83棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。