さいたま市浦和区本太の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数32件(募集中18部屋)
現在32棟中 1〜30棟を表示しています。
DIK(ディック)マンション浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩17分 JR京浜東北線「南浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
アルファスイート浦和本太フレスト

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩9分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩24分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
グランシティユーロレジデンス浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目8-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,270万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
セントレー浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩7分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩18分 JR京浜東北線「南浦和駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 6,299万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ソフィア浦和ウェントス

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目5-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
パークハウス浦和ソレイユフォート

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目32-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩14分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩17分 JR埼京線「南与野駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
パークプラザ浦和第2本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目13-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩12分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩26分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,999万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ファウンテン浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目33-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩26分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,345万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
---|
ライオンズコート浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目33-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩14分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩17分 JR埼京線「南与野駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライフピア浦和本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目17-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩24分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 7,200万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
中銀浦和マンシオン

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目30-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩12分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR埼京線「南与野駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
日神パレステージ浦和本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目2-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩9分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩19分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,990万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ネベル浦和本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩19分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,000万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 4.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
Dグランセ浦和本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩9分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩25分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 4,000万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
---|
コージーコート浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目31-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩28分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークプラザ浦和本太

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目1-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩17分 JR京浜東北線「南浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイホーム浦和2番館

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目18-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩17分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ライオンズマンション浦和ブライトヒル

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目20-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩12分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩14分 JR埼京線「南与野駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,100万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
エンゼルハイム浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目9-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩16分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
コスモ浦和フェアステージ

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目18-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩21分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
ナイスアーバン浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目9-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 4,099万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークホームズ浦和ヒルトップレジデンス

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目33-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩27分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
---|
現在販売中の中古物件
日神パレステージ浦和駒場公園

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目28-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩17分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,860万 〜 3,570万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
浦和氷川コーポ

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目9-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,699万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件
センティール浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩11分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩24分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,999万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目29-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩11分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩16分 JR埼京線「南与野駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
ライオンズヴィアーレ浦和1番館

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目3-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩19分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,900万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
ライオンズマンション浦和第5

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目15-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,950万 〜 3,790万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
デュオヒルズ浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目5-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR京浜東北線「浦和駅」徒歩10分 JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩24分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
パテラスクエア浦和

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目24-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩15分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩15分 JR埼京線「南与野駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
現在32棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
埼玉県さいたま市浦和区本太の中古マンション相場
2025年3月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
埼玉県さいたま市浦和区本太の資産評価
4.124.12(埼玉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは埼玉県さいたま市浦和区本太にあるマンション全体の評価点を表示しています。
埼玉県さいたま市浦和区の人気エリアから中古マンションを探す
埼玉県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
さいたま市浦和区本太には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計32棟あります。マンションマーケットではさいたま市浦和区本太の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、さいたま市浦和区本太の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。