文京区千石の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数78件
プラウド文京千石スクエア

| 所在地 | 東京都文京区千石1丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩2分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,800万 〜 1億3,480万円 | 相場価格 | 190万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ドミールかまくら

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩4分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,950万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
ディアナコート千石丸山町

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩8分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,300万 〜 8,780万円 | 相場価格 | 139万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
ジオ文京千石

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩3分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩11分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,630万 〜 1億円 | 相場価格 | 134万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ザパークハウス文京千石一丁目

| 所在地 | 東京都文京区千石1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 53戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩4分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,730万 〜 1億2,000万円 | 相場価格 | 170万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
リビオ文京茗荷谷

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,700万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ベレッサ文京千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩11分 都営三田線「千石駅」徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,580万 〜 8,400万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ランドステージ文京千石

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩15分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,950万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 127万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
グローリオ文京茗荷谷

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩9分 都営三田線「千石駅」徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,990万 〜 1億8,000万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
パレステュディオ文京千石パークサイド

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」徒歩7分 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,900万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
フォレンツタワー文京千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目41-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 62戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩6分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
コンフォラス千石

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目29-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩6分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
フェニックス文京千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩14分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,800万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
インペリアルガーデン

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 167戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,170万 〜 2億1,900万円 | 相場価格 | 209万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
丸山町南住宅

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年10月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩9分 都営三田線「千石駅」徒歩12分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
コニー千石

| 所在地 | 東京都文京区千石1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩1分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩12分 都営三田線「白山駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
千石町アンビロン

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」徒歩7分 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
|---|
ワコーレ第2千石

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目40-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩3分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 4,150万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
巣鴨ローヤルコーポ

| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」徒歩6分 都営三田線「千石駅」徒歩9分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
千石シティハウス

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩9分 都営三田線「千石駅」徒歩12分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,980万 〜 1億4,900万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
千石明穂ハイツ

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩10分 都営三田線「千石駅」徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 900万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
デュアルハイツ千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | JR山手線「巣鴨駅」徒歩9分 都営三田線「千石駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,430万 〜 4,799万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
千石ホームズ

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩12分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,690万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ライオンズマンション千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩13分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 5,700万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ハイライフ千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩13分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
パークハイム千石

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,980万 〜 9,580万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ワコー千石マンション

| 所在地 | 東京都文京区千石3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩10分 都営三田線「千石駅」徒歩11分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 8,890万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
クレッセント小石川植物園

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目42-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩13分 都営三田線「白山駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 850万 〜 1,350万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
小石川マンション

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目33-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1963年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 505万 〜 2,240万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.06/5 |
|---|
ワコーレ千石3

| 所在地 | 東京都文京区千石2丁目30-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩14分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億8,800万 〜 2億9,800万円 | 相場価格 | 129万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
現在78棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
東京都文京区千石の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|---|
| ランキング |
|
東京都文京区千石の資産評価
3.943.94(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都文京区千石にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都文京区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
千石はどんな街?
都心の真ん中でありながらも閑静な住宅街が広がる文京区。その文京区の中でも昔ながら街並が残っている「文京区千石」エリア。もともとは千川エリアと小石川エリアは混ざった地域で、互いの文字を取って千石として位置付けられました。その中でも高級感の邸宅やマンションなどもあり、ギャップが見え隠れする特徴もあります。街中には登録文化財として指定されている伊勢五商店があり、その他建物や銭湯など明治期の建物もまだ健在。周辺には小石川植物園や教育の森、六義園、千石緑地など自然豊かな環境も隣接しています。千石緑地は、武蔵野台地と低地との境にあり江戸時代の徳川の歴史が詰まった場所。教育の森内には文京区のスポーツセンターも併設され、学生から大人まで多くの方が利用しています。その他にも白山神社や簸川神社なども、古くからの歴史や文化の深いものもたくさん残っています。交通機関は千石駅が利用でき、三田線が通っています。三田線は板橋方面から見黒までをつなぐ沿線。大通りは白山通りや不忍通りなどこの周辺では主要となる幹線道路が通っています。周辺の医療機関では都立大塚病院や日本医科大学付属病院など大規模な施設があり、安心できる環境が整っています。
文京区千石には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計78棟あります。マンションマーケットでは文京区千石の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、文京区千石の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。