西大路駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数87件(募集中128部屋)
現在87棟中 1〜30棟を表示しています。
グランシティオ西京極
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極大門町17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 68戸 |
| 交通 | 阪急京都本線「西京極駅」徒歩14分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩19分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,250万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
中央ハイツ(京都市)
| 所在地 | 京都府京都市下京区朱雀正会町42-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 11戸 |
| 交通 | JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩6分 JR東海道山陰連絡線「丹波口駅」徒歩8分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 680万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
|---|
アスヴェル京都七条通
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条南東野町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩10分 JR山陰本線(京都-米子)「丹波口駅」徒歩15分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,160万 〜 1,620万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
梅小路スカイハイツA棟
| 所在地 | 京都府京都市下京区梅小路本町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 201戸 |
| 交通 | JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩10分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩11分 JR東海道山陰連絡線「丹波口駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
西大路ガーデンハイツ
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院九条町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 172戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩6分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩22分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス京都蒔絵町
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院蒔絵町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 近鉄京都線「上鳥羽口駅」徒歩21分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩21分 近鉄京都線「十条駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
マイプラザ塔南
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩22分 JR東海道本線「桂川駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
吉祥院ガーデンハイツ(A〜E棟)
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 413戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩16分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩16分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.08/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
西大路ハイツ
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町80-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩8分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩20分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 490万 〜 980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 2.92/5 |
|---|
ディアステージ京都洛南
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ内町52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩16分 近鉄京都線「十条駅」徒歩24分 近鉄京都線「上鳥羽口駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,040万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
桂川ハイツ5号館
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院石原長田町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 138戸 |
| 交通 | JR東海道本線「桂川駅」徒歩23分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 699万 〜 2,240万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 2.92/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ベレッツァ西大路
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院前河原町22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩11分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩21分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
パデシオン西京極
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院大河原町33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | 阪急京都本線「西京極駅」徒歩14分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩19分 阪急嵐山線「桂駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランシティ京都1番館
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋赤金町60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩13分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩17分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,799万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
ミドレスト唐橋
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋川久保町38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩9分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩19分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,050万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
ラパルフェドプレオ
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋平垣町61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩4分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩15分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 380万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ルネ西大路
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋門脇町29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 149戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩7分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩15分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
パデシオン西大路2番館
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町91-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩14分 JR東海道本線「桂川駅」徒歩29分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ベラジオ京都西大路
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条南衣田町99-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩11分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩17分 JR東海道山陰連絡線「丹波口駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,590万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ベラジオ京都西大路2
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩9分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩15分 阪急京都本線「西院駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,990万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
エスリード西大路駅前
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋西平垣町45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩2分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩18分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,360万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ベラジオ京都洛南グループ
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋川久保町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 75戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩8分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩19分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,298万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
エスリード西京極
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極佃田町11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 阪急京都本線「西京極駅」徒歩14分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩18分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エステムプラザ京都御所ノ内レジア
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 92戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩10分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩17分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
グランコート洛陽
| 所在地 | 京都府京都市下京区梅小路高畑町5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩7分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩13分 JR山陰本線(京都-米子)「丹波口駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,970万 〜 3,890万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サニーハイツ塔南
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院観音堂町38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩24分 JR東海道本線「桂川駅」徒歩25分 近鉄京都線「上鳥羽口駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 660万 〜 1,369万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
デルフィ西大路
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院御池町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩12分 近鉄京都線「十条駅」徒歩20分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
メロディーハイム西大路デュオブラン
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮西町62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩11分 阪急京都本線「西京極駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,220万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
パデシオン西大路
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町121-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 130戸 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路駅」徒歩7分 JR山陰本線(京都-米子)「梅小路京都西駅」徒歩24分 近鉄京都線「東寺駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,300万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
ルミエール葛野大路
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
| 交通 | 阪急京都本線「西京極駅」徒歩12分 JR東海道本線「西大路駅」徒歩20分 阪急嵐山線「桂駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,090万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
現在87棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
西大路駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
西大路駅の近隣の駅から探す
| JR東海道本線 |
|---|
西大路駅の近隣エリアのマンションを探す
西大路駅にあるマンション一覧で、登録が87件あります。マンションマーケットでは西大路駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。