葛飾区新宿の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数28件(募集中13部屋)

所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目29-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京成金町線「柴又駅」徒歩12分 京成本線「京成高砂駅」徒歩13分 京成金町線「京成金町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 37階 | 総戸数 | 700戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩13分 京成金町線「京成金町駅」徒歩14分 JR常磐線「亀有駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,690万 〜 8,250万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目22-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩12分 JR常磐線「金町駅」徒歩13分 JR常磐線「亀有駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目25-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩12分 JR常磐線「金町駅」徒歩12分 JR常磐線「亀有駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目8-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR常磐線「亀有駅」徒歩13分 京成金町線「京成金町駅」徒歩21分 JR常磐線「金町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿4丁目11-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩15分 JR常磐線「金町駅」徒歩16分 京成金町線「柴又駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目5-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 京成本線「京成高砂駅」徒歩19分 京成金町線「京成金町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,700万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目15-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩13分 JR常磐線「金町駅」徒歩13分 JR常磐線「亀有駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目22-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩18分 京成本線「京成高砂駅」徒歩18分 JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,410万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目22-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩11分 JR常磐線「金町駅」徒歩11分 JR常磐線「亀有駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目4-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR常磐線「亀有駅」徒歩20分 京成本線「京成高砂駅」徒歩20分 京成金町線「京成金町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩15分 京成金町線「京成金町駅」徒歩16分 JR常磐線「亀有駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目21-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩17分 京成金町線「柴又駅」徒歩20分 京成金町線「京成金町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,730万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩14分 京成金町線「京成金町駅」徒歩15分 JR常磐線「亀有駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,700万 〜 6,470万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 112戸 |
交通 | 京成金町線「京成高砂駅」徒歩17分 京成金町線「京成金町駅」徒歩18分 京成金町線「柴又駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年6月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 610戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩11分 京成金町線「京成金町駅」徒歩12分 JR常磐線「亀有駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 7,180万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目10-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩14分 JR常磐線「金町駅」徒歩14分 JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,050万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿4丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 154戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩16分 JR常磐線「金町駅」徒歩16分 JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿4丁目11-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩16分 JR常磐線「金町駅」徒歩17分 京成金町線「柴又駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,498万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目4-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 116戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩14分 京成金町線「京成金町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目8-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩14分 京成金町線「京成金町駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目20-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩18分 京成金町線「京成金町駅」徒歩19分 JR常磐線「金町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目22-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩17分 京成金町線「京成金町駅」徒歩19分 JR常磐線「亀有駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 2,598万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目19-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩15分 JR常磐線「金町駅」徒歩15分 JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩13分 京成金町線「柴又駅」徒歩17分 京成金町線「京成金町駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 790万 〜 2,498万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目13-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩14分 京成金町線「柴又駅」徒歩19分 京成金町線「京成金町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,880万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩13分 京成金町線「京成金町駅」徒歩14分 JR常磐線「亀有駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,690万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|

所在地 | 東京都葛飾区新宿6丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 117戸 |
交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩12分 京成金町線「京成金町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 5,700万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在28棟中 1〜28棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都葛飾区新宿の中古マンション相場
2023年4月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都葛飾区新宿の資産評価
3.43.4(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都葛飾区新宿にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都葛飾区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
新宿はどんな街?
葛飾区の中央付近に位置しており、青戸、柴又、金町、亀有に囲まれた「葛飾区新宿」エリア。「にいじゅく」と読みますが「しんじゅく」の地名の認知度が高すぎるが故に、他エリアでは浸透しにくい印象です。下町ならではの戸建てが建ち並ぶ住宅街で、エリア内に駅はなく周辺エリアの駅を利用。亀有駅や柴又駅、金町駅が利用圏内となってきます。亀有や金町は大規模な再開発が進んでおり、新しい街並へと一変した環境。商業施設も大規模なものから、地域密着の商店街まで揃った、生活利便を高さを感じます。柴又駅では「男はつらいよ」でお馴染みの寅さんの街。柴又駅から柴又帝釈天へと繋がる商店街は、多くの人で賑わう下町の人気観光スポットです。こちらの3駅で常磐 線や京成本線が利用でき、都心方面のアクセスも快適に行けます。日暮里や浅草、新橋など観光地やビジネスエリアへもスムーズ。エリア内には小学校や中学校など教育施設も揃っており、子育てのしやすさも環境が整っています。再開発によって建設された「東京理科大学葛飾キャンパス」では、「葛飾にいじゅくみらい公園」の敷地と一体化され、地域住民も食堂や図書館など施設内を利用することも可能。トップクラスの大学施設を利用できるのは、なかなか珍しい環境です。
葛飾区新宿には1丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計28棟あります。マンションマーケットでは葛飾区新宿の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、葛飾区新宿の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。